Volební lídr Olomouckého kraje
Antonín Baudyš


MOTTO
„Největším blahem je vědomí, že jsem součástí celku.“
Jmenuji se Antonín Baudyš, jsem tatínkem tří dětí, žiji v druhém vztahu. Studoval jsem teologii, filozofii a religionistiku ve třech zemích, od roku 1996 se však věnuji profesionálně astrologii. Vždy mne bavila publicistika, v minulosti jsem patřil k nejčtenějším blogerům, natáčím videa na youtube a po cenzorských zásazích i na nastub.cz.
Proč jsem se rozhodl kandidovat?
Do hnutí CESTA jsem se přidal, poněvadž mi nevyhovuje žít s pocitem, že vůči celé společenské situaci stojím pasivní anebo sám. Z toho však logicky vyplývá Cestě pomáhat a právě kandidatura je důležitá forma pomoci. Kandidoval jsem do evropských i senátních voleb, sbíral zkušenosti a připravoval se na budoucí výsledky. Posíláme silný signál veřejnosti, že jsme jako hnutí vyzráli a naše angažmá myslíme vážně.
A proč za PRAMENY?
Prameny spojily sedm proudů napříč republikou, jsou důkazem toho, že spolupráce je možná a právě hnutí CESTA je Pramenů iniciátorem a hlavním tělesem. V Cestě věříme ve spolupráci a milujeme, když si lidé důvěřují a pomáhají.
Čeho bych chtěl jako poslanec dosáhnout
Dlouhodobě mi vadí, že se v Evropském unii a tím pádem ani v naší zemi neříká pravda. Z toho vyplývá atmosféra šedi, průměru a strachu, tvořivost je umrtvělá, lidé se bojí si něco myslet či něco dělat. Pamatuji si toto dobře z dob socialismu a jsem odhodlaný napomoci tento příšerný trend změnit. Činnost poslance by zesílila a nasvítila to, co dělám a říkám uplynulých dvacet let.
Osobní vzkaz
Nenechávejte se očkovat. Buďte stateční a trpěliví. Kovidismus mnohé vezme, ale jiné dobré věci v reakci na něj zase vzniknou. Spojujme se a dělejme to nejlepší, co umíme. Ve hře je více, než myslíte.
Naši kandidáti za Olomoucký kraj
pořadí na kandidátce | titul, jméno a příjmení | pohlaví | věk k 9.10.2021 | povolání + občanské role | Obec trvalého bydliště (dle OP) | příslušnost k politickému hnutí |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc. Antonín Baudyš | muž | 48 | astrolog, předseda Regionálního centra hnutí CESTA | Šumperk | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI |
2 | Barbora Haškovcová | žena | 47 | obchodník, místopředseda SNS | Zlín | Strana národní svobody |
3 | Hana Pavlová | žena | 63 | starobní důchodce, zakladatelka spolku E-koruna z.s | Zlaté Hory | bez politické příslušnosti |
4 | Ivana Týrová | žena | 55 | pečovatelka v sociálních službách, aktivní v občanské iniciativě Život s činnou kompetencí | Sobotín | bez politické příslušnosti |
5 | Petr Holínka | muž | 43 | železniční zaměstnanec, zdravotní poradce přírodní medicíny | Sudkov | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI |
6 | Bc.Kateřina Bílková | žena | 48 | zdravotně sociální pracovník | Mohelnice | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI |
7 | Ing. Martin Kůstka | muž | 55 | OSVČ | Olomouc | bez politické příslušnosti |
8 | Josef Čermák | muž | 39 | výtvarník, předseda spolku PagoPago | Široká Niva | bez politické příslušnosti |
9 | Mgr. Petra Hamacková | žena | 52 | OSVČ, aktivní v občanské iniciativě Život s činnou kompetencí | Zlaté Hory | bez politické příslušnosti |
10 | Marek Vopelka | muž | 35 | OSVČ | Jesenec | bez politické příslušnosti |
11 | Anna Štaiglová | žena | 58 | sociální pracovnice | Šumperk | bez politické příslušnosti |
12 | Bc. Lenka Blaho, DiS. | žena | 34 | OSVČ | Černá Voda | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI |
13 | Iveta Mikšíková | žena | 52 | pracovnice v lesnictví a gastronomii | Sobotín | bez politické příslušnosti |
14 | Dana Nimmerrichterová | žena | 39 | OSVČ | Nový Malín | bez politické příslušnosti |
15 | Petra Fedorovská | žena | 44 | zástupce vedoucího prodejny | Šumperk | bez politické příslušnosti |
16 | Jan Bečvář | muž | 44 | majitel truhlářské firmy | Šumperk | bez politické příslušnosti |
17 | Milan Špička | muž | 34 | stavební technik | Troubelice | bez politické příslušnosti |
Hnutí Prameny
Československé armády 31, Jaroměř
prameny@hnutiprameny.cz
IČ: 02674831
Datová schránka: sdy7m7v